Categoria
- Freno a prova di tempesta
- Freni a disco di sicurezza
- Freni a disco industriali
- Freni a disco pneumatici industriali
- Freni a tamburo elettromagnetici
- Freni a tamburo elettroidraulici
- Freni a disco elettroidraulici
- Freni a tamburo industriali
- Freni di sicurezza industriale
- Propulsore elettroidraulico
- Freni a tamburo pneumatici
- Freni a tamburo azionati a pedale
Premio 43512
Panoramica Descrizione prodotto Caratteristiche dei dischi freno: •Equivalente al design OE •Arresto fluido e rapido •An
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 435120G961 |
Certificazione | ISO/TS16949 |
Classificazione | Disco |
Mercato principale | Sud America, Nord America, Europa orientale, Medio Oriente, Sud-est asiatico, Africa, Europa occidentale, Asia orientale, Nord Europa, Oceania, Europa meridionale, America centrale, Asia meridionale, Mercato interno |
Piccolo ordine | Disponibile |
nome del prodotto | Disco freno per camion/rimorchio/autobus |
Durezza | 180-240hb |
Composito Chimico | C:3,0-3,3% Si:1,6-1,9% Mn:0,7-0,9% P:<12% S<0,12% |
Caratteristica | Basso rumore, nessuna polvere |
Misurare | Dimensioni standard OEM |
Pacchetto | Scatola neutra, scatola dei colori o confezione personalizzata |
Quantità | 2 pezzi per set (1 pezzi per ruota) |
Sistema di frenaggio | Disco rotto |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | STANDARD |
Marchio | OEM/ODM |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto